성남동 2197 · 2198 프로젝트 | 연동형 감정평가 구조 · 공공 Exit 기반 구조
"2026년 정책 변화 수혜 가능성이 높은 LH 공공매입형 개발사업으로 판단 —
미분양 리스크 없이 확정 Exit 구조를 기반으로 한 안정적 수익 창출"
| 입지 평가 항목 | 성남동 2197·2198 현황 | 일반 비역세권 비교 |
|---|---|---|
| 역 접근성 | 매우 우수 (130m) | 보통 이하 |
| 생활 인프라 | 우수 | 보통 |
| 임대수요 | 높음 | 보통 |
| 청년수요 | 높음 | 보통 |
| 공실 리스크 | 상대적 낮음 | 존재 |
| LH 선호 가능성 | 높음 | 보통 |
| 비교 항목 | LH 연동형 구조 (본 사업) | 일반 감정평가 구조 |
|---|---|---|
| Exit 방식 | LH 공공매입 | 일반 매각 |
| 매출 안정성 | 높음 | 변동 가능 |
| PF 안정성 | 높음 | 보통 |
| 회수 안정성 | 높음 | 변동 가능 |
| 미분양 리스크 | 낮음 | 존재 |
| 금융기관 선호 | 높음 | 보통 |
| 사업 예측 가능성 | 높음 | 상대적 낮음 |
현재 성남동 구조는 "기존 PF 기성고 회수 구조 + LH 기성금 일부지급 보완 구조"로 해석하는 것이 가장 현실적이며, PF 승인 시 투자원금 회수 및 기성고 기반 투자수익 회수가 가능합니다.
| 사업 단계 | 현실 예상 기간 |
|---|---|
| 투자금 투입 | 즉시 |
| LH 재약정 | 약 1 ~ 2개월 |
| 브릿지 승인 | 약 1 ~ 2개월 |
| PF 승인 및 기표 | 약 1 ~ 2개월 |
| PF 이후 착공 | 즉시 가능 수준 |
| 터파기 및 초기 공정 | 약 1 ~ 2개월 |
| 공정률 기성금 발생 가능 시점 | 착공 후 약 2 ~ 4개월 |
| 일부 투자금 회수 가능성 | 약 4 ~ 8개월 구간 |
| 준공 및 최종 LH 매입 | 약 32 ~ 36개월 |
※ 실제 회수시점은 PF 약정, 신탁 자금통제, 대주단 승인, 공정률 진행속도, LH 기성금 집행조건 등에 따라 변동 가능
| 단 계 | 현실 예상 기간 |
|---|---|
| 초기 투자 및 구조 세팅 | 즉시 |
| LH 재약정 협의 | 약 1개월 |
| 브릿지 승인 및 실행 | 약 1개월 |
| PF 승인 및 기표 | 약 1개월 |
| 신탁 구조 확정 | 약 2주 |
| 실제 착공 | PF 직후 |
| 터파기 및 초기공정 | 약 1개월 |
| LH 공정률 기성금 가능 구간 | 착공 후 약 3개월 |
| 본 공사 진행 | 약 24 ~ 25개월 |
| 준공 및 사용승인 | 약 1 ~ 2개월 |
| LH 최종 매입 및 정산 | 약 1 ~ 2개월 |
"LH 신축매입약정 · 책임준공 · 관리형토지신탁 · PF 연계 · 공정률 기성지급 —
5가지 핵심 안전장치가 결합된 구조로, 현재 금융시장에서 가장 선호되는 사업 형태"